设为首页 |  加入收藏 欢迎访问必威体育官网网页版
重要声明:
“必威体育官网网页版 ”推送文章除实在无法确认,我们均会注明作者及来源。部分文章或图片推送时未能与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请原作者联系我们,将会在36小时内删除处理,特别感谢,也特别欢迎您的投稿。
滚动新闻:
南开大学2013年研究生招生复试分数线
2013-03-12 11:28:08   来源: 必威体育官网网页版    

  【必威体育官网网页版 消息】从南开大学消息,南开大学2013年考研复试线已公布,具体信息如下:

学科门类(专业) 单科要求 总分要求
政治(联考综合) 外语 业务课一 业务课二
哲学(01) 52 52 90 90 330
经济学(02) 60 60 90 90 365
法学(03) 60 55 90 90 340
教育学(04) 45 45 180   305
文学(05) 60 55 100 100 350
外国语言文学(0502) 60 60 90 90 350
历史学(06) 50 50 200   330
理学(07) 50 50 80 80 320
工学(08) 45 45 80 80 310
农学(09) 50 50 90 90 325
医学(10) 45 45 160   305
军事学(11) 50 50 90 90 350
管理学(12) 60 60 90 90 365
艺术学(13) 50 45 100 100 350
应用统计硕士(025200) 60 60 90 90 370
经济学院专业硕士:金融硕士(025100)税务硕士(025300)国际商务硕士(025400)保险硕士(025500) 55 55 85 85 350
法律(非法学)(035101) 55 50 90 90 330
法律(法学)(035102) 55 55 90 90 320
社会工作硕士(035200) 50 45 90 90 325
应用心理硕士(045400) 50 50 180   310
汉语国际教育硕士(045300) 55 55 90 90 335
新闻与传播硕士(055200) 55 55 85 85 350
出版硕士(055300) 55 55 85 85 350
英语笔译硕士(055101) 55 60 90 90 350
英语口译硕士(055102) 55 60 90 90 345
文物与博物馆硕士(065100) 50 45 180   300
工程硕士(0852) 45 45 70 70 300
临床医学硕士(1051) 45 45 170   300
公共管理硕士(125200) 100 50     180
工商管理硕士(125100) 90 45     155
会计硕士(125300) 120 50     185
图书情报硕士(125500) 90 50     165
工程管理硕士(125600) 90 50     165
旅游管理硕士(125400) 85 45     155
艺术设计硕士(135108) 50 45 100 100 340
单考 50 50 90 90 320
少数民族骨干计划 50 45 70 70 270
  50 45 140   270
强军计划 60 45 70 65 315

  1、全日制MBA项目复试分数线:总分:155分;管理类联考综合能力:90分;英语二:45分。已通过面试并取得有条件录取资格的在职MBA项目考生按照国家A类分数线录取。

  2、以上复试基本要求为我校统考、联考生复试最低线,有关院系根据生源情况可在此基础上上调部分或全部专业的单科或总分线,详细情况请见各学院网站。

  3、工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生,可在各学科复试基本要求基础上,一门单科降低5分并且总分降低10分。

相关热词搜索: 天津市 南开大学 考研复试分数线
相关评论
联系我们 | 版权声明 | 我要链接 | 教育之声简介 | 法律顾问 | 广告服务 |
Copyright © betway斗牛 All Rights Reserved.
投稿邮箱:必威体育3.0 | 必威体育最新版本下载 | 总机: 010-88687877 | 传真: 010-88682677
本网站所刊登的必威体育官网网页版 各种新闻、信息和各种专题专栏资料,均为必威体育官网网页版 版权所有,未经协议授权,禁止下载使用。
Baidu
map