| 类型 | 学科门类\专业学位 类别代码及名称 | 初试分数 | 备注 | ||
| 单科(满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | |||
| 学术型 | 01 哲学 | 50 | 90 | 340 | |
| 02 经济学 | 60 | 90 | 380 | ||
| 03 法学 | 50 | 90 | 355 | ||
| 04 教育学 | 50 | 180 | 340 | ||
| 05 文学 | 50 | 90 | 350 | ||
| 06 历史学 | 50 | 180 | 340 | ||
| 07 理学 | 50 | 90 | 320 | ||
| 08 工学 | 50 | 90 | 330 | ||
| 12 管理学 | 60 | 90 | 380 | ||
| 13 艺术学 | 50 | 90 | 340 | ||
| 专业学位 | 0251 金融 | 60 | 90 | 380 | |
| 0253 税务 | 60 | 90 | 360 | ||
| 0254 国际商务 | 50 | 90 | 350 | ||
| 0255 保险 | 60 | 90 | 350 | ||
| 0351 法律 | 50 | 90 | 345 | ||
| 0352 社会工作 | 50 | 90 | 330 | ||
| 0451 教育 | 50 | 90 | 330 | ||
| 0453 汉语国际教育 | 50 | 90 | 330 | ||
| 0551 翻译 | 50 | 90 | 340 | ||
| 0552 新闻与传播 | 60 | 90 | 360 | ||
| 0553 出版 | 50 | 90 | 320 | ||
| 0651 文物与博物馆 | 50 | 180 | 330 | ||
| 0852 工程 | 50 | 90 | 320 | ||
| 专业学位 | 1251 工商管理 | 70 | 120 | 215 | 经预审达A线考生 |
| 60 | 100 | 190 | 经预审达B线考生 | ||
| 50 | 85 | 155 | 经预审达C线考生 | ||
| 70 | 100 | 190 | 经预审达国际班(含AsiaMBA)A线考生 | ||
| 60 | 85 | 155 | 经预审达国际班(含AsiaMBA)B线考生 | ||
| 1252 公共管理 | 50 | 110 | 180 | ||
| 1254 旅游管理 | 65 | 120 | 195 | 经预审达A线考生 | |
| 55 | 178 | 175 | 经预审达B线考生 | ||
| 50 | 75 | 145 | 经预审达C线考生 | ||
| 1351 艺术 | 50 | 90 | 340 | ||
| 少数民族骨干人才培养计划 | 40 | 80(满分=150)110(满分=200)170(满分=300) | 170(满分=300)285(满分=500) | ||
复旦大学2013年考研初试成绩查询方式及入口
2013年硕士研究生入学考试初试成绩2013年2月22日已公布,考生拨打声讯电话021-16862501(电信固话、电信C网189打头手机、联通用户)或12590123501(上海移动用户)查询,或登录复旦大学研究生招生网 >>>复旦大学研究生报考服务系统>>>初试成绩,查询成绩和打印成绩单(我校不另行寄发)。考生登录报考服务系统的用户名为招生年度(2013)加全国硕士研究生入学考试网上报名号,初始密码为证件号码后六位(字母X须以大写输入),若已修改密码,请以修改后密码为准。