设为首页 |  加入收藏 欢迎访问必威体育官网网页版
重要声明:
“必威体育官网网页版 ”推送文章除实在无法确认,我们均会注明作者及来源。部分文章或图片推送时未能与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请原作者联系我们,将会在36小时内删除处理,特别感谢,也特别欢迎您的投稿。
滚动新闻:
首页 > 校园之声 > 正文
天津大学2013年硕士研究生复试分数线公布
2013-03-12 11:39:01   来源: 必威体育官网网页版    

  【必威体育官网网页版 消息】天津大学2013年硕士研究生入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求公布:

  学术型

学科代码
01
学科门类名称 科(满分=100分)
01
哲学 50 90 340
02 经济学 55 90 365 02
03 法学 50 90 340 03
04 教育学 50 180 330 04
05 文学 50 90 340 05
07 理学 50 85 320 07
08 工学(不含工学照顾专业及模式识别与智能系统[081104]计算机科学与技术学院>、计算机科学与技术[0812]、软件工程[0835]) 50 85 330 08
  工学照顾专业(力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、船舶与海洋工程[0824]) 45 80 320  
  模式识别与智能系统[081104] 计算机科学与技术学院>、计算机科学与技术[0812]、软件工程[0835] 50 80 310  
10 医学 50 180 325 10
12 管理学 55 90 365 12
13 艺术学 40 90 320 13
学科代码 学科门类名称 科(满分=100分) 科(满分>100分) 总分 学科代码
01 哲学 50 90 340 01
02 经济学 55 90 365 02
03 法学 50 90 340 03
04 教育学 50 180 330 04
05 文学 50 90 340 05
07 理学 50 85 320 07
08 工学(不含工学照顾专业及模式识别与智能系统[081104]计算机科学与技术学院>、计算机科学与技术[0812]、软件工程[0835]) 50 85 330 08
  工学照顾专业(力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、船舶与海洋工程[0824]) 45 80 320  
  模式识别与智能系统[081104] 计算机科学与技术学院>、计算机科学与技术[0812]、软件工程[0835] 50 80 310  
10 医学 50 180 325 10
12 管理学 55 90 365 12
13 艺术学 40 90 320 13
学科代码 学科门类名称 科(满分=100分) 科(满分>100分) 总分 学科代码
01 哲学 50 90 340 01
02 经济学 55 90 365 02
03 法学 50 90 340 03
04 教育学 50 180 330 04
05 文学 50 90 340 05
07 理学 50 85 320 07
08 工学(不含工学照顾专业及模式识别与智能系统[081104]计算机科学与技术学院>、计算机科学与技术[0812]、软件工程[0835]) 50 85 330 08
  工学照顾专业(力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、船舶与海洋工程[0824]) 45 80 320  
  模式识别与智能系统[081104] 计算机科学与技术学院>、计算机科学与技术[0812]、软件工程[0835] 50 80 310  
10 医学 50 180 325 10
12 管理学 55 90 365 12
13 艺术学 40 90 320 13
学科代码 学科门类名称 科(满分=100分) 科(满分>100分) 总分 学科代码
01 哲学 50 90 340 01
相关热词搜索: 天津市 2013考研 考研复试分数线
相关评论
联系我们 | 版权声明 | 我要链接 | 教育之声简介 | 法律顾问 | 广告服务 |
Copyright © betway斗牛 All Rights Reserved.
投稿邮箱:必威体育3.0 | 必威体育最新版本下载 | 总机: 010-88687877 | 传真: 010-88682677
本网站所刊登的必威体育官网网页版 各种新闻、信息和各种专题专栏资料,均为必威体育官网网页版 版权所有,未经协议授权,禁止下载使用。
Baidu
map